Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub | Land | Hastighed | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 23 | 3:29:08 | Mikkel KCK | KCK Herlev | 28,69 km/t | 2:05 min/km | |
102 | 19 | 3:29:08 | Juan Castell | KCK Herlev | 28,69 km/t | 2:05 min/km | |
103 | 24 | 3:29:09 | Rene Bøttern Olesen | KCK Herlev | 28,69 km/t | 2:05 min/km | |
104 | 25 | 3:29:10 | Michael Bo | KCK Herlev | 28,68 km/t | 2:05 min/km | |
105 | 17 | 3:29:10 | nicholas jonassen | KCK | 28,68 km/t | 2:05 min/km | |
106 | 20 | 3:29:11 | Peter Wrang | KCK Herlev | 28,68 km/t | 2:05 min/km | |
107 | 88 | 3:29:31 | Klaus Thomsen | 28,64 km/t | 2:05 min/km | ||
108 | 83 | 3:29:35 | Arne Ankersen | Rkcc | 28,63 km/t | 2:05 min/km | |
109 | 62 | 3:30:53 | Erik Møller | RKCC | 28,45 km/t | 2:06 min/km | |
110 | 159 | 3:33:37 | Hans Østergaard | CC Flying Heroes | 28,09 km/t | 2:08 min/km | |
111 | 75 | 3:36:04 | Klaus List | Bov CC | 27,77 km/t | 2:09 min/km | |
112 | 51 | 3:36:05 | Preben Wind | Bov CC | 27,77 km/t | 2:09 min/km | |
113 | 15 | 3:37:02 | Steen Hansen | 27,65 km/t | 2:10 min/km | ||
114 | 30 | 3:37:17 | Peter Damgaard Franke | 27,61 km/t | 2:10 min/km | ||
115 | 141 | 3:37:24 | Lasse Kjær Blanke | Aarup Motions Cykleklub | 27,60 km/t | 2:10 min/km | |
116 | 138 | 3:37:24 | Ole Mikkelsen | Aarup Motions Cykleklub | 27,60 km/t | 2:10 min/km | |
117 | 63 | 3:38:15 | Mogens Juhl | Team Møller Juhl | 27,49 km/t | 2:10 min/km | |
118 | 161 | 3:38:31 | Mads Schultz | Team Rynkeby Østsjælland | 27,46 km/t | 2:11 min/km | |
119 | 32 | 3:38:38 | Catherine Søndergaard Clausen | Team Rynkeby Østsjælland | 27,44 km/t | 2:11 min/km | |
120 | 43 | 3:40:56 | Kim Møller | Team Børkop Cykler | 27,16 km/t | 2:12 min/km | |
121 | 106 | 3:41:02 | Morten Bang | Team Taasinge | 27,14 km/t | 2:12 min/km | |
122 | 85 | 3:41:13 | Kristina Olsen | Team Motionsfeltet | 27,12 km/t | 2:12 min/km | |
123 | 42 | 3:41:13 | Flemming Rasmussen | Motionsfelt | 27,12 km/t | 2:12 min/km | |
124 | 44 | 3:41:20 | Henrik Tank-Baaskjær | 27,11 km/t | 2:12 min/km | ||
125 | 41 | 3:41:49 | Jan Pilgaard | Team Børkop Cykler | 27,05 km/t | 2:13 min/km | |
126 | 93 | 3:41:55 | Kenneth Greve | 27,04 km/t | 2:13 min/km | ||
127 | 158 | 3:43:33 | Michael Weber | 26,84 km/t | 2:14 min/km | ||
128 | 146 | 3:44:11 | Nicolai Wulff | De Rullende Romkugler | 26,76 km/t | 2:14 min/km | |
129 | 8 | 3:45:45 | René Binnerup Hansen | Koopman | 26,58 km/t | 2:15 min/km | |
130 | 145 | 3:46:03 | Martin Due | 26,54 km/t | 2:15 min/km | ||
131 | 7 | 3:46:03 | Trine Schmidt | Holm | 26,54 km/t | 2:15 min/km | |
132 | 94 | 3:46:06 | Thomas Andersen | 26,54 km/t | 2:15 min/km | ||
133 | 4 | 3:46:22 | Claus Holm | Holm | 26,50 km/t | 2:15 min/km | |
134 | 5 | 3:46:22 | Uffe Kitchbull | Holm | 26,50 km/t | 2:15 min/km | |
135 | 241 | 3:46:26 | Ole Malker | Nyborg CK | 26,50 km/t | 2:15 min/km | |
136 | 242 | 3:46:28 | Kim Larsen | 26,49 km/t | 2:15 min/km | ||
137 | 21 | 3:47:51 | Pierre Tissot | KCK | 26,33 km/t | 2:16 min/km | |
138 | 126 | 3:49:46 | Emma Beltran | 26,11 km/t | 2:17 min/km | ||
139 | 2 | 3:50:25 | Flemming Lysdal | HAC Motion | 26,04 km/t | 2:18 min/km | |
140 | 155 | 3:50:25 | Anonym Deltager | 26,04 km/t | 2:18 min/km | ||
141 | 79 | 3:51:45 | Ejnar Schlosser | Bov CC | 25,89 km/t | 2:19 min/km | |
142 | 3 | 3:52:32 | Claus Ahlefeldt | Holm | 25,80 km/t | 2:19 min/km | |
143 | 6 | 3:52:32 | Michael Willadsen | Holm | 25,80 km/t | 2:19 min/km | |
144 | 16 | 3:56:11 | Frank Eisenblaetter | 25,40 km/t | 2:21 min/km | ||
145 | 34 | 3:56:11 | Kilian Berelsmann | 25,40 km/t | 2:21 min/km | ||
146 | 36 | 3:58:20 | Martin Rossander | 25,17 km/t | 2:23 min/km | ||
147 | 35 | 3:58:20 | Søren Larsen | 25,17 km/t | 2:23 min/km | ||
148 | 70 | 3:59:58 | Rune Rosenlyst Jørgensen | 25,00 km/t | 2:23 min/km | ||
149 | 104 | 4:00:24 | Dorte Slabiak | Team Taasinge | 24,96 km/t | 2:24 min/km | |
150 | 105 | 4:00:24 | Kurt Slabiak | Team Taasinge | 24,96 km/t | 2:24 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mikkelkuhl@gmail.com