Resultat
Udgået under løbet
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 24 timers singleløb |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 9:22:08 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Dato | 1. juni 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 69545 meter |
Distance (omgang) | 1987 meter |
Gennemsnit omgang | 16:03 7,42 km/t |
Hurtigste omgang | 11:46 10,12 km/t |
Langsomste omgang | 35:19 3,37 km/t |
Meter | 69545 |
VO2 max (Estimeret) | -4,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#409)
Jørn Kristensen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 59 år |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 13:20 | 8,94 km/t | 13:20 | 12:13:20 | ||||
Omgang 2 | 18:49 | 6,33 km/t | 32:09 | 12:32:09 | ||||
Omgang 3 | 12:40 | 9,40 km/t | 44:50 | 12:44:50 | ||||
Omgang 4 | 18:42 | 6,37 km/t | 1:03:33 | 13:03:33 | ||||
Omgang 5 | 13:54 | 8,58 km/t | 1:17:27 | 13:17:27 | ||||
Omgang 6 | 19:37 | 6,07 km/t | 1:37:04 | 13:37:04 | ||||
Omgang 7 | 12:31 | 9,51 km/t | 1:49:36 | 13:49:36 | ||||
Omgang 8 | 13:11 | 9,04 km/t | 2:02:47 | 14:02:47 | ||||
Omgang 9 | 18:43 | 6,37 km/t | 2:21:31 | 14:21:31 | ||||
Omgang 10 | 11:57 | 9,96 km/t | 2:33:29 | 14:33:29 | ||||
Omgang 11 | 12:01 | 9,91 km/t | 2:45:30 | 14:45:30 | ||||
Omgang 12 | 18:57 | 6,29 km/t | 3:04:28 | 15:04:28 | ||||
Omgang 13 | 14:15 | 8,36 km/t | 3:18:43 | 15:18:43 | ||||
Omgang 14 | 14:12 | 8,39 km/t | 3:32:55 | 15:32:55 | ||||
Omgang 15 | 11:46 | 10,12 km/t | 3:44:42 | 15:44:42 | ||||
Omgang 16 | 21:22 | 5,58 km/t | 4:06:04 | 16:06:04 | ||||
Omgang 17 | 12:36 | 9,45 km/t | 4:18:41 | 16:18:41 | ||||
Omgang 18 | 19:26 | 6,13 km/t | 4:38:07 | 16:38:07 | ||||
Omgang 19 | 14:27 | 8,24 km/t | 4:52:35 | 16:52:35 | ||||
Omgang 20 | 16:18 | 7,31 km/t | 5:08:54 | 17:08:54 | ||||
Omgang 21 | 16:47 | 7,10 km/t | 5:25:42 | 17:25:42 | ||||
Omgang 22 | 12:17 | 9,69 km/t | 5:38:00 | 17:38:00 | ||||
Omgang 23 | 15:42 | 7,59 km/t | 5:53:43 | 17:53:43 | ||||
Omgang 24 | 15:19 | 7,78 km/t | 6:09:02 | 18:09:02 | ||||
Omgang 25 | 16:36 | 7,18 km/t | 6:25:38 | 18:25:38 | ||||
Omgang 26 | 21:22 | 5,58 km/t | 6:47:01 | 18:47:01 | ||||
Omgang 27 | 13:07 | 9,08 km/t | 7:00:08 | 19:00:08 | ||||
Omgang 28 | 19:22 | 6,16 km/t | 7:19:30 | 19:19:30 | ||||
Omgang 29 | 13:18 | 8,96 km/t | 7:32:49 | 19:32:49 | ||||
Omgang 30 | 15:54 | 7,50 km/t | 7:48:43 | 19:48:43 | ||||
Omgang 31 | 15:14 | 7,82 km/t | 8:03:58 | 20:03:58 | ||||
Omgang 32 | 14:25 | 8,26 km/t | 8:18:23 | 20:18:23 | ||||
Omgang 33 | 35:19 | 3,37 km/t | 8:53:43 | 20:53:43 | ||||
Omgang 34 | 15:21 | 7,76 km/t | 9:09:05 | 21:09:05 | ||||
Omgang 35 | 13:02 | 9,14 km/t | 9:22:08 | 21:22:08 | ||||
Omgangstider