Resultat
21 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Marathon Lørdag kl 12:00 |
Omgange | 21 |
Samlet tid | 3:59:13 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Dato | 1. juni 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 42189 meter |
Distance (omgang) | 2009 meter |
Gennemsnit omgang | 11:23 10,58 km/t |
Hurtigste omgang | 10:10 11,85 km/t |
Langsomste omgang | 14:14 8,46 km/t |
Meter | |
VO2 max (Estimeret) | -3,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#343)
Tanja Sørensen | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 45 år (46 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 14:14 | 8,46 km/t | 14:14 | 12:14:14 | ||||
Omgang 2 | 11:14 | 10,72 km/t | 25:29 | 12:25:29 | ||||
Omgang 3 | 11:06 | 10,85 km/t | 36:35 | 12:36:35 | ||||
Omgang 4 | 11:17 | 10,67 km/t | 47:53 | 12:47:53 | ||||
Omgang 5 | 11:04 | 10,89 km/t | 58:57 | 12:58:57 | ||||
Omgang 6 | 11:15 | 10,71 km/t | 1:10:12 | 13:10:12 | ||||
Omgang 7 | 11:19 | 10,65 km/t | 1:21:31 | 13:21:31 | ||||
Omgang 8 | 11:15 | 10,71 km/t | 1:32:47 | 13:32:47 | ||||
Omgang 9 | 11:12 | 10,75 km/t | 1:43:59 | 13:43:59 | ||||
Omgang 10 | 11:09 | 10,80 km/t | 1:55:09 | 13:55:09 | ||||
Omgang 11 | 11:22 | 10,60 km/t | 2:06:31 | 14:06:31 | ||||
Omgang 12 | 11:20 | 10,62 km/t | 2:17:52 | 14:17:52 | ||||
Omgang 13 | 11:15 | 10,70 km/t | 2:29:08 | 14:29:08 | ||||
Omgang 14 | 11:41 | 10,31 km/t | 2:40:49 | 14:40:49 | ||||
Omgang 15 | 11:06 | 10,86 km/t | 2:51:56 | 14:51:56 | ||||
Omgang 16 | 11:28 | 10,50 km/t | 3:03:24 | 15:03:24 | ||||
Omgang 17 | 11:24 | 10,57 km/t | 3:14:49 | 15:14:49 | ||||
Omgang 18 | 11:45 | 10,25 km/t | 3:26:35 | 15:26:35 | ||||
Omgang 19 | 11:15 | 10,70 km/t | 3:37:50 | 15:37:50 | ||||
Omgang 20 | 11:11 | 10,76 km/t | 3:49:02 | 15:49:02 | ||||
Omgang 21 | 10:10 | 11,85 km/t | 3:59:13 | 15:59:13 | ||||
Omgangstider