Resultat
28 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herre Elite (A, B) |
Omgange | 28 |
Samlet tid | 1:11:51 |
Nettotid | 1:11:51 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:03:14 |
Dato | 10. august 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 56 km |
Distance (omgang) | 2 km |
Gennemsnit omgang | 2:34 46,72 km/t |
Hurtigste omgang | 1:29 80,23 km/t |
Langsomste omgang | 3:14 37,06 km/t |
Deltager (#421)
Rasmus Bøgh Wallin | |
UNO-X MOBILITY | |
Danmark | |
Mand, 28 år |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 2:33 | 46,85 km/t | 2:33 | 5 | 17:05:48 | |||
Omgang 2 | 2:35 | 46,32 km/t | 5:09 | 11 | 17:08:23 | |||
Omgang 3 | 2:31 | 47,57 km/t | 7:40 | 9 | 17:10:55 | |||
Omgang 4 | 2:30 | 47,75 km/t | 10:11 | 2 | 17:13:26 | |||
Omgang 5 | 2:34 | 46,71 km/t | 12:45 | 3 | 17:16:00 | |||
Omgang 6 | 2:37 | 45,74 km/t | 15:22 | 13 | 17:18:37 | |||
Omgang 7 | 2:52 | 41,72 km/t | 18:15 | 34 | 17:21:30 | |||
Omgang 8 | 1:29 | 80,23 km/t | 19:45 | 1 | 17:23:00 | |||
Omgang 9 | 3:14 | 37,06 km/t | 22:59 | 5 | 17:26:14 | |||
Omgang 10 | 2:31 | 47,57 km/t | 25:30 | 3 | 17:28:45 | |||
Omgang 11 | 2:38 | 45,51 km/t | 28:08 | 11 | 17:31:23 | |||
Omgang 12 | 2:33 | 46,78 km/t | 30:42 | 6 | 17:33:57 | |||
Omgang 13 | 2:34 | 46,64 km/t | 33:17 | 28 | 17:36:32 | |||
Omgang 14 | 2:39 | 45,18 km/t | 35:56 | 28 | 17:39:11 | |||
Omgang 15 | 2:32 | 47,34 km/t | 38:28 | 28 | 17:41:43 | |||
Omgang 16 | 2:32 | 47,31 km/t | 41:00 | 28 | 17:44:15 | |||
Omgang 17 | 2:33 | 47,05 km/t | 43:33 | 28 | 17:46:48 | |||
Omgang 18 | 2:34 | 46,55 km/t | 46:08 | 25 | 17:49:23 | |||
Omgang 19 | 2:31 | 47,64 km/t | 48:39 | 21 | 17:51:54 | |||
Omgang 20 | 2:32 | 47,18 km/t | 51:12 | 23 | 17:54:27 | |||
Omgang 21 | 2:34 | 46,67 km/t | 53:46 | 22 | 17:57:01 | |||
Omgang 22 | 2:37 | 45,73 km/t | 56:24 | 2 | 17:59:38 | |||
Omgang 23 | 2:35 | 46,17 km/t | 58:59 | 4 | 18:02:14 | |||
Omgang 24 | 2:35 | 46,22 km/t | 1:01:35 | 2 | 18:04:50 | |||
Omgang 25 | 2:38 | 45,36 km/t | 1:04:14 | 11 | 18:07:29 | |||
Omgang 26 | 2:35 | 46,36 km/t | 1:06:49 | 14 | 18:10:04 | |||
Omgang 27 | 2:37 | 45,83 km/t | 1:09:26 | 26 | 18:12:41 | |||
Omgang 28 | 2:27 | 48,66 km/t | 1:11:54 | 25 | 18:15:09 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: frede@gpherning.dk