Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
24 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Varv | 24 |
Total tid | 4:43:38 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 25 juni 2023 |
Detaljer
Distans totalt | 184,8 km |
Distans (varv) | 7,7 km |
Genomsnitt varv | 11:49 39,09 km/t |
Snabbaste varv | 8:58 51,47 km/t |
Långsammaste varv | 40:09 11,50 km/t |
Deltagare (#50)
Jacob Eriksson | |
Gånghester CK | |
Sverige | |
Senior
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2023. |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 10:51 | 42,58 km/t | 10:51 | 16 | 12:10:51 | |||
Varv 2 | 9:58 | 46,35 km/t | 20:50 | 10 | 12:20:50 | |||
Varv 3 | 10:09 | 45,52 km/t | 31:00 | 16 | 12:31:00 | |||
Varv 4 | 10:18 | 44,85 km/t | 41:18 | 24 | 12:41:18 | |||
Varv 5 | 40:09 | 11,51 km/t | 1:21:28 | 23 | 13:21:28 | |||
Varv 6 | 11:22 | 40,65 km/t | 1:32:50 | 46 | 13:32:50 | |||
Varv 7 | 8:58 | 51,52 km/t | 1:41:49 | 46 | 13:41:49 | |||
Varv 8 | 10:32 | 43,86 km/t | 1:52:21 | 29 | 13:52:21 | |||
Varv 9 | 10:12 | 45,29 km/t | 2:02:33 | 23 | 14:02:33 | |||
Varv 10 | 11:04 | 41,75 km/t | 2:13:38 | 24 | 14:13:38 | |||
Varv 11 | 11:08 | 41,50 km/t | 2:24:46 | 31 | 14:24:46 | |||
Varv 12 | 11:24 | 40,53 km/t | 2:36:11 | 24 | 14:36:11 | |||
Varv 13 | 11:19 | 40,82 km/t | 2:47:30 | 31 | 14:47:30 | |||
Varv 14 | 11:28 | 40,29 km/t | 2:58:59 | 30 | 14:58:59 | |||
Varv 15 | 11:19 | 40,82 km/t | 3:10:18 | 5 | 15:10:18 | |||
Varv 16 | 9:30 | 48,63 km/t | 3:19:49 | 2 | 15:19:49 | |||
Varv 17 | 10:05 | 45,82 km/t | 3:29:55 | 1 | 15:29:55 | |||
Varv 18 | 10:33 | 43,79 km/t | 3:40:29 | 6 | 15:40:29 | |||
Varv 19 | 10:49 | 42,71 km/t | 3:51:19 | 2 | 15:51:19 | |||
Varv 20 | 10:22 | 44,57 km/t | 4:01:41 | 1 | 16:01:41 | |||
Varv 21 | 10:12 | 45,29 km/t | 4:11:53 | 3 | 16:11:53 | |||
Varv 22 | 10:35 | 43,65 km/t | 4:22:29 | 5 | 16:22:29 | |||
Varv 23 | 10:44 | 43,04 km/t | 4:33:13 | 4 | 16:33:13 | |||
Varv 24 | 10:25 | 44,35 km/t | 4:43:38 | 9 | 16:43:38 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com