Pos. | Bibno. | Participant | Club | Country | Laps | Time | Average | Fastest | Slowest | Points | Chip status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | William Gudmann | Ordrup Cykle Club | 10 | 2:20:49 | 14:05 | 13:21 | 15:12 | 20 | ||
2 | 174 | Simon Bæk Kielstrup | Holbæk Cykelsport | 10 | 2:20:53 | 14:06 | 13:29 | 15:13 | 18 | ||
3 | 177 | Jonas Kornerup Jensen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 10 | 2:20:55 | 14:06 | 13:37 | 15:13 | 16 | ||
4 | 185 | Lukas Winther Andersen | Hvidovre Cykle Klub | 10 | 2:21:58 | 14:12 | 13:37 | 15:15 | 10 | ||
5 | 166 | Tobias Slotsgaard Bredo | Holbæk Cykelsport | 10 | 2:22:04 | 14:12 | 13:37 | 15:19 | 8 | ||
6 | 54 | Torben Benner Lundgaard | Aarhus Studenternes Cykelklub | 10 | 2:23:20 | 14:20 | 13:50 | 15:02 | 6 | ||
7 | 131 | Luca Campagner | Ordrup Cykle Club | 10 | 2:24:16 | 14:25 | 13:53 | 15:04 | 5 | ||
8 | 163 | Mikkel Henningsen | ABC København | 10 | 2:24:17 | 14:25 | 13:52 | 15:12 | 4 | ||
9 | 132 | Oscar Sonnenborg-Mathiesen | Ordrup Cykle Club | 10 | 2:24:17 | 14:25 | 13:52 | 15:05 | 3 | ||
10 | 13 | Andreas Vestergård Tang | Holstebro Cycleclub af 1960 | 10 | 2:24:17 | 14:25 | 13:51 | 15:03 | 2 | ||
11 | 161 | Mathias Hamburger Holm | Amager Cykle Ring | 10 | 2:24:18 | 14:25 | 13:53 | 15:07 | 0 | ||
12 | 167 | Morten Rytgaard | Lyngby Cycle Club | 10 | 2:24:19 | 14:25 | 13:44 | 15:05 | 0 | ||
13 | 186 | Peter Vædeled Roed | SCC - Skrænten Cyclecross Club | 10 | 2:24:19 | 14:25 | 13:52 | 15:06 | 0 | ||
14 | 181 | Magnus Jakobsen | Hvidovre Cykle Klub | 10 | 2:24:22 | 14:26 | 13:59 | 15:09 | 0 | ||
15 | 139 | Simon Guldbæk | Ordrup Cykle Club | 10 | 2:24:23 | 14:26 | 13:52 | 15:10 | 0 | ||
16 | 182 | Rasmus Rold Sørensen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 10 | 2:24:25 | 14:26 | 13:51 | 15:12 | 0 | ||
17 | 159 | Mikkel Mogensen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 10 | 2:25:51 | 14:35 | 13:50 | 16:32 | 0 | ||
18 | 149 | Lorenzo Bosco | Nørrebro Cykleklub | 10 | 2:28:14 | 14:49 | 13:53 | 19:02 | 0 | ||
19 | 151 | Mikkel Køster | ABC København | 10 | 2:38:48 | 15:52 | 13:54 | 18:49 | 0 | ||
DNF | 165 | Frederik Sørensen | CK Kronborg | 7 | 14:24 | 13:58 | 15:53 | ||||
DNF | 154 | Patrick Bredahl Høybye | Amager Cykle Ring | 6 | 14:51 | 13:52 | 17:15 | ||||
DNF | 141 | Jannick Overgaard | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 14:07 | 13:58 | 14:18 | ||||
DNF | 137 | Alberto Christian Heegaard Gormsen | Nørrebro Cykleklub | 5 | 20:21 | 14:00 | 44:29 | ||||
DNF | 155 | Patrick Wärme-Wachmann | Klampenborg CC | 4 | 14:59 | 14:00 | 16:54 | ||||
DNF | 133 | William Lowth | Ordrup Cykle Club | 4 | 17:56 | 13:57 | 29:42 |
For result queries please e-mail: michael.wolter@rockwool.com