Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | XTERRA Sweden |
Detaljer
Nettotid | 2:46:17 |
Bruttotid | 2:46:17 |
Starttidspunkt | 11:30:00 |
Sluttidspunkt | 14:16:17 |
Datum | den 13 juli 2014 |
Discipliner
Simning | 24:23 | 1500 meter |
Bytezon 1 | 0:41 | |
Cykling | 1:24:54 | 30000 meter |
Bytezon 2 | 0:37 | |
Löp | 55:42 | 10000 meter |
Deltagare (#100)
Carina Wasle | |
Wave Tri Team TS Wörgl | |
Østrig | |
Kvinna | |
PRO kvinnor
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2014. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Simning | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Svim | 1500 meter | 24:23 | 1:37 min / 100m | 24:23 | 24:23 | |||||
Bytezon 1 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 0:41 | 0:41 | 25:04 | |||||||
Cykling | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30000 meter | 1:24:54 | 21,20 km/t | 1:24:54 | 1:49:58 | |||||
Bytezon 2 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 0:37 | 0:37 | 1:50:35 | |||||||
Löp | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
5 KM Run | 5000 meter | 25:07 | 5:01 min/km | 25:07 | 2:15:42 | |||||
10 KM Run | 5000 meter | 30:35 | 6:07 min/km | 55:42 | 2:46:17 | |||||
Totalt | 10000 meter | 55:42 | 5:34 min/km | 55:42 | 2:46:17 | |||||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid