Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | XTERRA Sweden |
Detaljer
Nettotid | 3:01:40 |
Bruttotid | 3:01:40 |
Starttidspunkt | 11:30:00 |
Sluttidspunkt | 14:31:40 |
Datum | den 13 juli 2014 |
Discipliner
Simning | 24:28 | 1500 meter |
Bytezon 1 | 0:48 | |
Cykling | 1:34:47 | 30000 meter |
Bytezon 2 | 1:09 | |
Löp | 1:00:28 | 10000 meter |
Deltagare (#97)
Louise Fox | |
Thames Valley Triathletes | |
England | |
Kvinna | |
PRO kvinnor
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2014. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Simning | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Svim | 1500 meter | 24:28 | 1:37 min / 100m | 24:28 | 24:28 | |||||
Bytezon 1 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 0:48 | 0:48 | 25:16 | |||||||
Cykling | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30000 meter | 1:34:47 | 18,99 km/t | 1:34:47 | 2:00:03 | |||||
Bytezon 2 | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:09 | 1:09 | 2:01:12 | |||||||
Löp | Mellantid | Disciplin totalt | Total tid | |||||||
Distans | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
5 KM Run | 5000 meter | 28:38 | 5:43 min/km | 28:38 | 2:29:50 | |||||
10 KM Run | 5000 meter | 31:50 | 6:22 min/km | 1:00:28 | 3:01:40 | |||||
Totalt | 10000 meter | 1:00:28 | 6:02 min/km | 1:00:28 | 3:01:40 | |||||
Lopp statistik
Deltagare som fullföljt födelat efter nettotid