Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Lap | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Alfred Mørch Kongstad | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:49:37 | 21:12 | 20:01 | 22:28 | - | 20 | |
2 | 98 | Peter Øxenberg Hansen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 8 | 2:49:37 | 21:12 | 20:05 | 22:28 | - | 18 | |
3 | 51 | Frederik Dupont Hougaard | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:49:51 | 21:13 | 20:01 | 22:33 | - | 16 | |
4 | 58 | Lau De Zee | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:49:52 | 21:14 | 20:13 | 22:26 | - | 10 | |
5 | 48 | Mads Bertram Kristensen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:49:52 | 21:14 | 20:08 | 22:26 | - | 8 | |
6 | 45 | Anton LouwLarsen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:10 | 22:28 | - | 6 | |
7 | 40 | Noah Wulff | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:10 | 22:26 | - | 5 | |
8 | 33 | August Birk Hundt | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 4 | |
9 | 81 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:13 | 22:26 | - | 3 | |
10 | 61 | Jonathan Aagaard Hansen | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 2 | |
11 | 52 | Tore Troelsen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:50:02 | 21:15 | 20:11 | 22:28 | - | 2 | |
12 | 84 | Andreas Krogh Jensen | - | Team Mascot WorkWear | 8 | 2:50:03 | 21:15 | 20:13 | 22:25 | - | 2 | |
13 | 101 | Noah Bøge | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Vifra Kvickly Odder | 8 | 2:50:03 | 21:15 | 20:12 | 22:37 | - | 2 | |
14 | 65 | Jakob Falk Paarup | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:31 | 22:01 | - | 2 | |
15 | 91 | Morten Andreassen | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:29 | 22:27 | - | 2 | |
16 | 95 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | - | Team Vifra Kvickly Odder | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 0 | |
17 | 137 | Thor Vangsø Nielsen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Cykle Klubben Aarhus | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 0 | |
18 | 64 | Magnus Bachke Knudsen | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:07 | 22:27 | - | 0 | |
19 | 97 | Karl LINDEGAARD | - | Team Vifra Kvickly Odder | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 0 | |
20 | 31 | Mads Skovgaard Andersen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:12 | 22:27 | - | 0 | |
21 | 50 | Carl Emil Just Pedersen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:50:04 | 21:15 | 20:13 | 22:27 | - | 0 | |
22 | 29 | Magnus Valentin Saxtoft | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:05 | 21:15 | 20:13 | 22:27 | - | 0 | |
22 | 69 | Mads Schulz Jørgensen | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:05 | 21:15 | 20:13 | 22:27 | - | 0 | |
24 | 92 | Lucas Rask Winther | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 8 | 2:50:05 | 21:15 | 20:08 | 22:26 | - | 0 | |
25 | 907 | Sylvester Vittinghus Stokbro | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Holbæk Cykelsport | 8 | 2:50:05 | 21:15 | 20:11 | 22:27 | - | 0 | |
26 | 28 | Oliver Klitgaard Hasgaard | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:05 | 21:15 | 20:12 | 22:27 | - | 0 | |
27 | 117 | Lucas Strunge | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Mountainbike Club Vejle | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:12 | 22:26 | - | 0 | |
28 | 88 | Jens Bak Bjerregaard | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:12 | 22:27 | - | 0 | |
29 | 96 | Johannes Rørby Petersen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:09 | 22:29 | - | 0 | |
30 | 34 | Emil Clausen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:13 | 22:25 | - | 0 | |
31 | 906 | Alexander Nørskov Larsen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Roskilde Cykle Ring | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:11 | 22:27 | - | 0 | |
32 | 89 | Morten Toftegård | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 8 | 2:50:06 | 21:15 | 20:13 | 22:25 | - | 0 | |
33 | 56 | Tristan Bruun Bak | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Bach Advokater CEC Junior | 8 | 2:50:07 | 21:15 | 20:11 | 22:27 | - | 0 | |
34 | 83 | Magnus Carstensen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 8 | 2:50:08 | 21:05 | 20:14 | 22:28 | - | 0 | |
35 | 93 | Simon Viltoft Andersen | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 8 | 2:50:10 | 21:16 | 20:14 | 22:25 | - | 0 | |
36 | 80 | Anders Nytofte Petersen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 8 | 2:50:11 | 21:16 | 20:13 | 22:26 | - | 0 | |
37 | 49 | Karl-Aksel Tilly | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:50:12 | 21:16 | 20:13 | 22:01 | - | 0 | |
38 | 54 | Mathias Hedevang Christensen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 8 | 2:50:16 | - | 0 | ||||
39 | 36 | Valdemar Kromann Jensen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 2:50:19 | 21:17 | 20:11 | 22:27 | - | 0 | |
40 | 106 | Magnus OConnor | - | Give Cykelklub | 8 | 3:07:36 | 23:27 | 16:42 | 28:20 | - | 0 | |
41 | 32 | Nicklas Jensen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 8 | 3:10:08 | 23:46 | 20:10 | 28:58 | - | 0 | |
DNF* | 111 | Mads Lerke Arentzen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Give Cykelklub | 4 | 38:53 | 20:32 | 1:22:49 | - | |||
DNF | 79 | Otto Schultz Jølving | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 7 | 22:37 | 20:08 | 27:33 | - | |||
DNF | 77 | Victor Johannsen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 7 | 23:13 | 20:30 | 31:52 | - | |||
DNF | 78 | Matias l Søndergaard | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Mascot WorkWear | 7 | 23:13 | 20:12 | 34:20 | - | |||
DNF | 66 | Konrad Staalby | - | Tscherning Cycling Academy | 7 | 26:06 | 20:12 | 55:45 | - | |||
DNF | 90 | Nicolai Lønstrup Ladefoged | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 6 | 27:22 | 20:33 | 40:23 | - | |||
DNF | 126 | Bastian Maxim | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 18:33 | 2:34 | 27:10 | - | |||
DNF | 100 | Oscar Vosgerau | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team Vifra Kvickly Odder | 5 | 23:02 | 20:09 | 26:11 | - | |||
DNF | 42 | Mathias Rimm Jeppesen | (M) Uno-X Ungdomstrøjen | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 22:33 | 20:13 | 27:05 | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ts@js.dk