Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Efter #1 | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 88 | 1:35:32 | 1:35:01 | +34:12 | Morten Bengtson | M35-39 | |
102 | 128 | 1:35:34 | 1:35:12 | +34:14 | Anonym Deltager | M25-29 | |
103 | 366 | 1:35:35 | 1:35:02 | +34:14 | Magdalena Balas | K35-39 | |
104 | 129 | 1:35:35 | 1:35:35 | +34:15 | Peter Falktoft | M35-39 | |
105 | 218 | 1:35:46 | 1:35:38 | +34:26 | Søren Struve | M45-49 | |
106 | 140 | 1:35:54 | 1:35:30 | +34:34 | Kristine Kock Petersen | K40-44 | |
107 | 327 | 1:35:58 | 1:35:46 | +34:38 | Alexandros Bellos | M30-34 | |
108 | 440 | 1:36:04 | 1:35:59 | +34:44 | Kasper Nordborg Kiær | M35-39 | |
109 | 274 | 1:36:08 | 1:35:35 | +34:47 | Ireneusz Demkowicz | M50-54 | |
110 | 386 | 1:36:14 | 1:35:46 | +34:54 | Christian Stahl | M50-54 | |
111 | 239 | 1:36:15 | 1:36:05 | +34:55 | Nana Fogh | K35-39 | |
112 | 257 | 1:36:38 | 1:36:14 | +35:17 | Kenneth Barlach | M55-59 | |
113 | 16 | 1:37:13 | 1:37:03 | +35:53 | Lise Thurmann | K60-64 | |
114 | 62 | 1:37:37 | 1:37:17 | +36:17 | Rasmus Hjorth Lund | M40-44 | |
115 | 63 | 1:37:38 | 1:37:17 | +36:18 | Trygve Buch Laub | M40-44 | |
116 | 242 | 1:37:59 | 1:37:45 | +36:39 | Keith Duddles | M55-59 | |
117 | 216 | 1:38:13 | 1:38:02 | +36:53 | Trine Habel | K60-64 | |
118 | 291 | 1:38:23 | 1:38:15 | +37:03 | Lisa Rekling | K55-59 | |
119 | 359 | 1:38:29 | 1:38:06 | +37:09 | Thomas Jørgensen | M45-49 | |
120 | 250 | 1:38:36 | 1:38:09 | +37:16 | Sonja Horelli | K30-34 | |
121 | 273 | 1:38:51 | 1:38:25 | +37:31 | Jesper Lange | M35-39 | |
122 | 272 | 1:38:51 | 1:38:25 | +37:31 | Anders Lynggaard-Poulsen | M35-39 | |
123 | 328 | 1:39:16 | 1:39:04 | +37:56 | Vergis Kousidis | M30-34 | |
124 | 227 | 1:39:39 | 1:39:31 | +38:19 | Pia Pip Lauritsen | K50-54 | |
125 | 170 | 1:39:48 | 1:39:31 | +38:28 | Britta Christholm | K40-44 | |
126 | 240 | 1:39:51 | 1:39:41 | +38:31 | Anne Nielsen | K35-39 | |
127 | 269 | 1:39:58 | 1:39:39 | +38:38 | Nana Dall | K35-39 | |
128 | 472 | 1:40:27 | 1:40:22 | +39:07 | Søren Sølund | M40-44 | |
129 | 213 | 1:40:29 | 1:40:12 | +39:09 | André Doni | M55-59 | |
130 | 259 | 1:40:42 | 1:40:32 | +39:22 | Mathilde Bechmann | K25-29 | |
131 | 311 | 1:40:44 | 1:40:21 | +39:24 | Gjerlev Laursen | M55-59 | |
132 | 436 | 1:40:57 | 1:40:34 | +39:37 | Per Skou | M70-74 | |
133 | 231 | 1:40:58 | 1:40:35 | +39:38 | Anja Hirche | K55-59 | |
134 | 48 | 1:41:06 | 1:41:06 | +39:46 | Christian Madsen | M35-39 | |
135 | 336 | 1:41:07 | 1:40:44 | +39:46 | Rasmus Carlson | M45-49 | |
136 | 194 | 1:41:21 | 1:41:01 | +40:01 | Nicoline Ardenkjær-Skinnerup | K30-34 | |
137 | 149 | 1:41:22 | 1:41:02 | +40:01 | Dayle Lainchbury Lainchbury | M50-54 | |
138 | 100 | 1:41:22 | 1:41:02 | +40:02 | Per Moeslund Larsen | M45-49 | |
139 | 411 | 1:41:22 | 1:41:02 | +40:02 | Danial Ahwazi | M30-34 | |
140 | 64 | 1:41:35 | 1:41:20 | +40:15 | Kristian Niebuhr | M40-44 | |
141 | 334 | 1:42:03 | 1:41:53 | +40:43 | Magnus Hygum | M35-39 | |
142 | 265 | 1:42:18 | 1:41:55 | +40:58 | Mette Grabow Westergaard | K45-49 | |
143 | 217 | 1:42:32 | 1:42:21 | +41:12 | Peter Habel | M55-59 | |
144 | 480 | 1:42:47 | 1:42:24 | +41:27 | Lea Willumsen | K35-39 | |
145 | 479 | 1:42:47 | 1:42:23 | +41:27 | François Dejean | M50-54 | |
146 | 234 | 1:43:58 | 1:43:38 | +42:38 | Julie Dreijer | K35-39 | |
147 | 51 | 1:44:17 | 1:43:58 | +42:57 | Anne Mette Plomgaard | K40-44 | |
148 | 91 | 1:44:17 | 1:43:59 | +42:57 | Sara Krøis | K40-44 | |
149 | 490 | 1:44:45 | 1:44:26 | +43:25 | Amalie Kvistgaard | K30-34 | |
150 | 317 | 1:45:00 | 1:44:43 | +43:40 | Mikkel Niels Thorsteinsson | M25-29 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kontakt@northcoastultra.dk