De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Klub | Land | 81.2 km | 92.7 km | 104.2 km | 115.7 km | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 2:58:34 | Albert Withen Philipsen | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:18 | 16:22 | 16:33 | 40 | |
2 | 1 | 2:59:06 | Theodor Storm | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:34 | 16:18 | 16:23 | 16:32 | 36 | |
3 | 6 | 2:59:08 | Anton LouwLarsen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:33 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 32 | |
4 | 87 | 2:59:08 | Peter Øxenberg Hansen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:34 | 16:19 | 16:21 | 16:46 | 20 | |
5 | 2 | 2:59:08 | Patrick Boje Frydkjær | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:34 | 16:18 | 16:13 | 16:56 | 16 | |
6 | 60 | 2:59:08 | Marius Hobolth | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:37 | 16:15 | 16:29 | 16:38 | 12 | |
7 | 4 | 2:59:08 | Peter Bheki Kring Laursen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:33 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | 10 | |
8 | 26 | 2:59:08 | Andreas Krogh Jensen | - | Team Mascot WorkWear | 1:53:34 | 16:18 | 16:22 | 16:46 | 8 | |
9 | 79 | 2:59:08 | Noah Lindholm Møller Andersen | - | Ordrup Cykle Club | 1:53:36 | 16:14 | 16:32 | 16:39 | 6 | |
10 | 5 | 2:59:08 | Conrad Haugsted | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:33 | 16:19 | 16:21 | 16:34 | 4 | |
11 | 82 | 2:59:08 | Theodor August Clemmensen | - | TEAM AUTO EDER | 1:53:34 | 16:18 | 16:29 | 16:26 | 4 | |
12 | 49 | 2:59:08 | Lucas Rask Winther | - | Team Aalborg Talent Sparekassen. | 1:53:34 | 16:16 | 16:23 | 16:34 | 4 | |
13 | 8 | 2:59:08 | Sebastian Brandt Christiansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:33 | 16:16 | 16:32 | 16:39 | 4 | |
14 | 57 | 2:59:08 | Hugo Rishøj | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:19 | 16:30 | 16:38 | 4 | |
15 | 61 | 2:59:08 | Oskar Hertz | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 4 | |
16 | 35 | 2:59:13 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:36 | 16:17 | 16:30 | 16:39 | 0 | |
17 | 80 | 2:59:23 | Oskar LouwLarsen | - | Roskilde Cykle Ring | 1:53:35 | 16:18 | 16:30 | 16:39 | 0 | |
18 | 18 | 2:59:27 | Tore Troelsen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:53:34 | 16:18 | 16:23 | 16:45 | 0 | |
19 | 62 | 2:59:34 | Sebastian Haaning | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:19 | 16:30 | 16:39 | 0 | |
20 | 14 | 3:00:11 | Mads Bertram Kristensen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:53:34 | 16:18 | 16:29 | 16:39 | 0 | |
21 | 36 | 3:00:11 | Johannes Rørby Petersen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:35 | 16:15 | 16:33 | 16:38 | 0 | |
22 | 13 | 3:00:14 | Karl-Aksel Tilly | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:53:37 | 16:11 | 16:34 | 16:37 | 0 | |
23 | 77 | 3:02:25 | Linus Østdal | - | Ordrup Cykle Club | 1:53:34 | 16:15 | 16:32 | 16:39 | 0 | |
24 | 12 | 3:02:38 | Frederik Dupont Hougaard | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:53:34 | 16:19 | 16:30 | 17:44 | 0 | |
25 | 3 | 3:02:38 | Noah Wulff | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 1:53:34 | 16:18 | 16:31 | 17:44 | 0 | |
26 | 11 | 3:02:38 | Daniel WEIS NIELSEN | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:54:24 | - | - | 16:38 | 0 | |
27 | 78 | 3:02:52 | Magnus Gimsing Åhman | - | Ordrup Cykle Club | 1:53:36 | 16:41 | 16:59 | 17:56 | 0 | |
28 | 56 | 3:02:52 | Felix Dalhoff | - | Tscherning Cycling Academy | - | - | - | - | 0 | |
29 | 34 | 3:02:52 | Bastian Maxim | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:35 | 16:41 | 16:59 | 17:59 | 0 | |
30 | 75 | 3:02:52 | Mathias Post | - | Odder Cykel Klub | 1:53:34 | 16:42 | 17:00 | 17:59 | 0 | |
31 | 22 | 3:02:52 | Jonathan Aagaard Hansen | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 1:53:38 | 16:40 | 17:05 | 17:52 | 0 | |
32 | 19 | 3:02:52 | Alfred Mørch Kongstad | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 1:53:35 | 16:42 | 16:57 | 18:02 | 0 | |
33 | 63 | 3:02:52 | Victor Vad | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:42 | 16:59 | 18:01 | 0 | |
34 | 28 | 3:02:52 | Matias l Søndergaard | - | Team Mascot WorkWear | 1:53:34 | 16:25 | 17:18 | 17:59 | 0 | |
35 | 29 | 3:02:52 | Nicolai ANDERSEN | - | Team Mascot WorkWear | 1:53:34 | 16:43 | 16:59 | 18:00 | 0 | |
36 | 42 | 3:02:52 | Johan Frederik Bramsen Hendil | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 1:53:34 | 16:41 | 17:01 | 18:00 | 0 | |
37 | 44 | 3:02:52 | Magnus Valentin Saxtoft | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 1:53:35 | 16:41 | 16:58 | 18:02 | 0 | |
37 | 59 | 3:02:52 | Mads Schulz Jørgensen | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:34 | 16:25 | 17:16 | 18:01 | 0 | |
39 | 83 | 3:02:52 | Victor Bagger Rasmussen | - | Cykle Klubben Aarhus | 1:53:42 | 16:35 | 16:59 | 17:59 | 0 | |
40 | 66 | 3:02:52 | Lucas Kureishi Halfeld | - | Give Cykelklub | 1:53:35 | 16:41 | 16:59 | 17:59 | 0 | |
41 | 76 | 3:03:04 | Aksel Haudrum Larsen | - | Ordrup Cykle Club | 1:53:34 | 16:42 | 17:00 | 17:59 | 0 | |
42 | 72 | 3:04:16 | Sylvester Vittinghus Stokbro | - | Holbæk Cykelsport | 1:53:34 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 0 | |
43 | 40 | 3:06:45 | Victor Bredtoft Andersen | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:34 | 16:43 | 18:44 | 18:47 | 0 | |
44 | 33 | 3:06:45 | Andreas Overgaard van den Hoorn | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:35 | 16:42 | 17:09 | 19:59 | 0 | |
45 | 43 | 3:06:45 | Mads Skovgaard Andersen | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 1:53:42 | 17:00 | 18:19 | 18:47 | 0 | |
46 | 15 | 3:06:45 | Magne Herman Bossen | - | CeramicSpeed Herning CK Junior | 1:53:37 | 16:41 | 17:54 | 19:36 | 0 | |
47 | 41 | 3:06:45 | Emil Clausen | - | Team Zealand Cycling - Grunk Ev. | 1:53:34 | 17:07 | 18:20 | 18:47 | 0 | |
48 | 38 | 3:06:45 | Noah Bøge | - | Team Vifra Kvickly Odder | 1:53:34 | 16:44 | 18:42 | 18:48 | 0 | |
49 | 58 | 3:06:48 | Konrad Staalby | - | Tscherning Cycling Academy | 1:53:35 | 16:42 | 18:44 | 18:47 | 0 | |
50 | 21 | 3:06:53 | Jakob Falk Paarup | - | Team Bach Advokater CEC Junior | 1:53:34 | 16:25 | 17:17 | 20:10 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk