Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | STÅLMAND: 1.9 km - 89 km - 21,1 km |
Detaljer
Nettotid | 5:21:35 |
Starttidspunkt | 09:45:10 |
Sluttidspunkt | 15:06:45 |
Dato | 3. september 2023 |
Discipliner
![]() |
47:01 | 1,9 km |
![]() |
3:37 | |
![]() |
2:34:58 | 89 km |
![]() |
1:38 | |
![]() |
1:54:21 | 20,3 km |
Deltager (#7)
Brian Espinoza Schyberg | |
ForeverChamp | |
![]() |
Danmark |
Mand | |
55-59 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 3. september 2023. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | ||||||||||
![]() |
||||||||||
T1 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Cykel lap 1 | ||||||||||
Cykel lap 2 | ||||||||||
Cykel lap 3 | ||||||||||
Cykel lap 4 | ||||||||||
Cykel | ||||||||||
Total | ||||||||||
![]() |
||||||||||
T2 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Løb lap 1 | ||||||||||
Løb lap 2 | ||||||||||
Løb lap 3 | ||||||||||
Løb lap 4 | ||||||||||
Total | ||||||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Svøm | 1,9 km | 47:01 | 2:28 min/100m | 47:01 | 47:01 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:37 | 3:37 | 50:38 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Cykel lap 1 | 20,2 km | 36:12 | 33,48 km/t | 36:12 | 1:26:50 | |||||
Cykel lap 2 | 16,2 km | 27:26 | 35,43 km/t | 1:03:38 | 1:54:16 | |||||
Cykel lap 3 | 16,2 km | 27:51 | 34,90 km/t | 1:31:29 | 2:22:07 | |||||
Cykel lap 4 | 16,2 km | 27:15 | 35,67 km/t | 1:58:44 | 2:49:22 | |||||
Cykel | 20,2 km | 36:14 | 33,45 km/t | 2:34:58 | 3:25:36 | |||||
Total | 89 km | 2:34:58 | 34,46 km/t | 2:34:58 | 3:25:36 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:38 | 1:38 | 3:27:14 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Løb lap 1 | 5 km | 26:26 | 5:17 min/km | 26:26 | 3:53:40 | |||||
Løb lap 2 | 5 km | 28:26 | 5:41 min/km | 54:52 | 4:22:06 | |||||
Løb lap 3 | 5 km | 29:06 | 5:49 min/km | 1:23:58 | 4:51:12 | |||||
Løb lap 4 | 5,3 km | 30:23 | 5:43 min/km | 1:54:21 | 5:21:35 | |||||
Total | 20,3 km | 1:54:21 | 5:37 min/km | 1:54:21 | 5:21:35 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid