Plac. | Startnr. | Efter #1 | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Alfred Grenaae | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:08:44 | 11:42 | 11:06 | 12:00 | 20 | ||
2 | 80 | +0:11 | Andreas Krogh Jensen | Team Mascot WorkWear | 11 | 2:08:55 | 11:43 | 11:06 | 12:01 | 18 | |
3 | 32 | +0:32 | Tobias Arup Levring | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:09:17 | 11:45 | 11:06 | 12:01 | 16 | |
4 | 137 | +0:42 | Noah Borgen Morell | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:09:27 | 11:46 | 11:06 | 12:05 | 10 | |
5 | 56 | +0:46 | Laurids Flinker Blæsbjerg | Team Bach Advokater CEC Junior | 11 | 2:09:30 | 11:46 | 11:14 | 12:08 | 8 | |
6 | 47 | +2:26 | Gustav Ferdinand Lau | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:11:10 | 11:55 | 11:28 | 12:20 | 6 | |
7 | 174 | +2:48 | Kristian Egholm | Team NPV - Carl Ras, Roskilde J. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:29 | 12:38 | 5 | |
8 | 50 | +2:49 | Nicklas Fonnesbech | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:29 | 12:34 | 4 | |
9 | 183 | +2:49 | Peter Bheki Kring Laursen | Amager Cykle Ring | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:38 | 3 | |
10 | 133 | +2:49 | Frederik Dupont Hougaard | Randers Cykleklub af 1910 | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:26 | 2 | |
11 | 184 | +2:49 | Sebastian Brandt Christiansen | Holbæk Cykelsport | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:33 | 2 | |
12 | 58 | +2:49 | Boas Lysgaard | Team Bach Advokater CEC Junior | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:26 | 12:37 | 2 | |
13 | 908 | +2:49 | Johan BORGSTRÖM | CK Ringen | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:36 | 12:25 | 2 | |
14 | 51 | +2:49 | Tore Troelsen | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:37 | 2 | |
15 | 60 | +2:49 | Mikkel Tvergaard | Team Bach Advokater CEC Junior | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:25 | 12:37 | 2 | |
16 | 98 | +2:49 | Oliver Mortensen | Team Vifra Kvickly Odder | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:27 | 0 | |
17 | 54 | +2:49 | Frederik Emil Just | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:34 | 12:38 | 0 | |
18 | 104 | +2:50 | Asger Paaske Frederiksen | Kolding Bicycle Club | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:28 | 0 | |
19 | 31 | +2:50 | Victor Vad | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:36 | 0 | |
20 | 125 | +2:50 | Anders vos Sørensen | Team Mascot WorkWear | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:26 | 12:38 | 0 | |
20 | 96 | +2:50 | Victor Bredtoft Andersen | Team Vifra Kvickly Odder | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:34 | 0 | |
22 | 69 | +2:50 | Oskar Hertz | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:27 | 0 | |
23 | 175 | +2:50 | Kasper Christiansen | Køge Cykel Ring | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:23 | 0 | |
24 | 33 | +2:50 | August Birk Hundt | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:27 | 0 | |
25 | 34 | +2:50 | Mads Schulz Jørgensen | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:37 | 0 | |
26 | 102 | +2:50 | Peter Øxenberg Hansen | Cykling Odense | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:23 | 0 | |
27 | 163 | +2:50 | Alfred Christensen | Ordrup Cykle Club | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:23 | 0 | |
28 | 70 | +2:50 | Phillip Christiansen | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:23 | 0 | |
29 | 66 | +2:50 | Luca Campagner | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:21 | 0 | |
30 | 170 | +2:50 | Axel Gilljam | CK Ringen | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:23 | 0 | |
31 | 52 | +2:50 | Magne Herman Bossen | Herning CK Junior Biemme Danmar. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:37 | 0 | |
32 | 63 | +2:50 | Jakob Falk Paarup | Team Bach Advokater CEC Junior | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:25 | 0 | |
33 | 117 | +2:50 | Hjalte Egsgaard | Vejle Cykel Klub | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:28 | 0 | |
34 | 126 | +2:51 | Anton Louw Larsen | Roskilde Cykle Ring | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:37 | 0 | |
35 | 28 | +2:51 | Magnus Krickau Ketelsen | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:26 | 0 | |
36 | 130 | +2:51 | Otto Schultz Jølving | Middelfart Cykel Club | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:28 | 12:34 | 0 | |
37 | 136 | +2:51 | Mads Andersen | Roskilde Cykle Ring | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:24 | 0 | |
38 | 906 | +2:51 | Manuel PLATZ | RG Hamburg | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:21 | 0 | |
39 | 85 | +2:51 | Oskar Rønn | Team Sparekassen Danmark Talent | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:35 | 12:38 | 0 | |
40 | 35 | +2:51 | Mikkel Weber | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:23 | 0 | |
41 | 173 | +2:51 | Johan Frederik Bramsen Hendil | Greve Cykle Club | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:26 | 0 | |
42 | 119 | +2:51 | Joshua Bridgens | Give Cykelklub | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:22 | 0 | |
43 | 166 | +2:52 | Mads Malmqvist | Ordrup Cykle Club | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:20 | 0 | |
44 | 95 | +2:52 | Kevin Biehl | Team Vifra Kvickly Odder | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:24 | 0 | |
45 | 67 | +2:52 | Oscar Sonnenborg-Mathiesen | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:21 | 0 | |
46 | 65 | +2:52 | Benjamin Sommer | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:01 | 12:23 | 0 | |
47 | 78 | +2:52 | Morten Toftegård | Team Mascot WorkWear | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:29 | 0 | |
48 | 97 | +2:52 | Gustav Lorenzen | Team Vifra Kvickly Odder | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:22 | 0 | |
49 | 83 | +2:52 | Tobias Gade | Team Sparekassen Danmark Talent | 11 | 2:11:33 | 11:57 | 11:27 | 12:26 | 0 | |
50 | 68 | +2:53 | William Lowth | Tscherning Cycling Academy | 11 | 2:11:33 | 11:56 | 11:03 | 12:26 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: rasmus@laugetransport.com