Plac. | Startnr. | Efter #1 | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Axel Hjorth Køgs Andersen | Amager Cykle Ring | 12 | 2:22:56 | 11:54 | 11:14 | 12:44 | 20 | ||
2 | 110 | +0:00 | Alexander Engels Ryming | Arbejdernes Bicycle Club Københ. | 12 | 2:22:56 | 11:54 | 11:34 | 12:38 | 18 | |
3 | 915 | +0:00 | Silas Bolund Falkø | Team Nyt Syn powered by Fialla . | 12 | 2:22:56 | 11:54 | 11:13 | 12:44 | 16 | |
4 | 105 | +0:01 | Jan Tønnesen | Frederikshøj Cycling Club | 12 | 2:22:58 | 11:54 | 11:04 | 12:52 | 10 | |
5 | 125 | +0:03 | Chris Norman Larsen | Lolland-Falster Cykle Klub | 12 | 2:22:59 | 11:55 | 11:31 | 12:43 | 8 | |
6 | 47 | +0:04 | Lucas Pihl Gaihede | Klampenborg CC | 12 | 2:23:01 | 12:28 | 6:42 | 23:25 | 6 | |
7 | 176 | +0:05 | Gustav Rønn | Cykle Clubben Hjørring | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:31 | 12:42 | 5 | |
8 | 163 | +0:05 | Thomas Maaløe | Greve Cykle Club | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:30 | 12:43 | 4 | |
9 | 148 | +0:05 | Simon Høy | Amager Cykle Ring | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:29 | 12:35 | 3 | |
10 | 98 | +0:05 | Anders Weuge | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:29 | 12:14 | 2 | |
11 | 55 | +0:05 | Tim Hansen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:14 | 12:43 | 2 | |
12 | 24 | +0:05 | Frederik Juul Nielsen | Horsens Amatør Cykleklub | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:09 | 12:54 | 2 | |
13 | 141 | +0:06 | Alejandro GONZALEZ LUGO | Ordrup Cykle Club | 12 | 2:23:01 | 13:00 | 11:28 | 23:11 | 2 | |
14 | 38 | +0:06 | Mathias Busk Sælgen | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:31 | 12:35 | 2 | |
15 | 65 | +0:06 | Peter Thidemann | Aalborg Mountainbikeklub | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:28 | 12:42 | 2 | |
16 | 57 | +0:06 | Max Pedersen | Sydkystens Cycling | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:24 | 12:39 | 0 | |
17 | 68 | +0:07 | Jacques Stilling | Randers Cykleklub af 1910 | 12 | 2:23:01 | 1:35:12 | 1:35:12 | 1:35:12 | 0 | |
18 | 193 | +0:07 | Mark Eriksen | Kolding Bicycle Club | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:30 | 12:34 | 0 | |
19 | 82 | +0:07 | Morten Holt JENSEN | Randers Cykleklub af 1910 | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:31 | 12:12 | 0 | |
20 | 48 | +0:07 | Magnus Dehn | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:30 | 12:40 | 0 | |
21 | 113 | +0:07 | Oliver Monø | Lolland-Falster Cykle Klub | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:31 | 12:36 | 0 | |
22 | 13 | +0:07 | Peter Normann Diekema | Cykle Klubben Aarhus | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:28 | 12:33 | 0 | |
23 | 103 | +0:07 | Martin Hessner Nielsen | Cykling Odense | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:30 | 12:37 | 0 | |
24 | 58 | +0:08 | Rasmus Nyholm | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:27 | 12:44 | 0 | |
25 | 181 | +0:08 | Hans Plauborg | Frederikshøj Cycling Club | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:31 | 12:38 | 0 | |
26 | 79 | +0:08 | Henrik Dann Andersen | Cykle Klubben Aarhus | 12 | 2:23:01 | 11:55 | 11:30 | 12:37 | 0 | |
27 | 56 | +0:11 | Jonas Larsen | Herning Cykle Klub | 12 | 2:23:07 | 11:55 | 11:30 | 12:34 | 0 | |
28 | 53 | +0:16 | Mikkel Jørgensen | Aarhus MTB | 12 | 2:23:12 | 11:56 | 11:29 | 12:42 | 0 | |
29 | 97 | +8:56 | Antoine Falzon | Middelfart Cykel Club | 12 | 2:31:53 | 0 | ||||
30 | 182 | +8:57 | Janus Lautrup | Frederikshøj Cycling Club | 12 | 2:31:53 | 12:37 | 12:01 | 13:50 | 0 | |
31 | 145 | +8:57 | Vitus Hovmøller DINESEN | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 12 | 2:31:53 | 12:39 | 12:12 | 13:03 | 0 | |
32 | 191 | +8:57 | Flemming Nielsen | Give Cykelklub | 12 | 2:31:53 | 12:39 | 12:11 | 13:03 | 0 | |
33 | 174 | +8:59 | Simon Marquardsen | Næstved Bicycle Club | 12 | 2:31:56 | 12:39 | 12:12 | 13:05 | 0 | |
34 | 187 | +13:43 | Sebastian Røge Hamer | Thy Cykle Ring | 12 | 2:36:39 | 13:03 | 12:20 | 13:32 | ||
35 | 121 | +13:44 | Johnny Rasmussen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 12 | 2:36:39 | 13:03 | 12:20 | 13:34 | 0 | |
36 | 192 | +13:44 | Frederik Achard Søgaard Ravn | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 2:36:39 | 13:03 | 12:21 | 13:34 | ||
- | 118 | Marco Romano | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 11 | 11:56 | 11:32 | 12:38 | ||||
DNF | 2 | Jens Lunding Nielsen | Team Give Elementer | 8 | 13:10 | 11:29 | 19:12 | ||||
DNF | 85 | Martin Thimes | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 7 | 11:03 | 5:07 | 12:38 | ||||
DNF | 101 | Emil Sønderby Hansen | Aarhus MTB | 7 | 11:59 | 11:32 | 12:36 | ||||
DNF | 23 | Gustav Stigaard Topp Lauridsen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 6 | 11:58 | 11:32 | 12:38 | ||||
DNF | 144 | Hjalte Thor Knudsen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 6 | 12:18 | 11:32 | 14:02 | ||||
DNF | 120 | Marcus Mathiasen Bank | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 11:56 | 11:34 | 12:36 | ||||
DNF | 40 | Jacob Christian Vestergaard | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 12:05 | 11:35 | 13:22 | ||||
DNF | 159 | Andreas Christiansen | Sydkystens Cycling | 5 | 13:34 | 11:52 | 15:03 | ||||
DNF | 180 | Pavia Sørensen | Racing Kolding | 1 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | ||||
DNF | 100 | Asger Røjbek Sørensen | Bornholms Cycle Club | 0 | |||||||
DNF | 127 | Kasper Gottlieb | Holbæk Cykelsport | 0 | |||||||
DNF | 117 | Elias Johan Asgaard | Roskilde Cykle Ring | 0 | |||||||
DNF | 36 | Sebastian Sigurd Nielsen | Aalborg Cykle-Ring | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: rasmus@laugetransport.com