Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Anders Weuge | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:42:49 | 32:33 | 31:46 | 33:02 | 20 | |
2 | 88 | Nicolai Vig Clausen | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:42:49 | 32:33 | 31:46 | 33:03 | 18 | |
3 | 100 | Asger Røjbek Sørensen | - | Bornholms Cycle Club | 5 | 2:42:49 | 32:33 | 31:51 | 33:02 | 16 | |
4 | 921 | Carl Rosenberg | - | Nørrebro Cykleklub | 5 | 2:42:49 | 32:33 | 31:45 | 33:02 | 10 | |
5 | 49 | Frederik Marquard Nielsen | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:42:49 | 32:34 | 31:46 | 33:03 | 8 | |
6 | 127 | Kasper Gottlieb | - | Holbæk Cykelsport | 5 | 2:42:54 | 32:34 | 31:47 | 33:03 | 6 | |
7 | 68 | Jacques Stilling | - | Randers Cykleklub af 1910 | 5 | 2:42:55 | 2:56:36 | 2:56:36 | 2:56:36 | 5 | |
8 | 927 | Philipp PLAMBECK | - | Harburger RG | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:06 | 32:56 | 4 | |
9 | 143 | Axel Hjorth Køgs Andersen | - | Amager Cykle Ring | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:04 | 32:56 | 3 | |
10 | 21 | Kim Aabjerg | - | Herning Cykle Klub | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:06 | 32:59 | 2 | |
11 | 38 | Mathias Busk Sælgen | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:02 | 32:59 | 2 | |
12 | 58 | Rasmus Nyholm | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:21 | 32:49 | 2 | |
13 | 53 | Mikkel Jørgensen | - | Aarhus MTB | 5 | 2:42:57 | 32:35 | 32:03 | 32:57 | 2 | |
14 | 82 | Morten Holt JENSEN | - | Randers Cykleklub af 1910 | 5 | 2:43:01 | 32:36 | 32:24 | 32:56 | 2 | |
15 | 118 | Marco Romano | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:21 | 32:50 | 2 | |
16 | 47 | Lucas Pihl Gaihede | - | Klampenborg CC | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:19 | 32:56 | 0 | |
17 | 145 | Vitus Hovmøller DINESEN | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:19 | 32:54 | 0 | |
18 | 191 | Flemming Nielsen | - | Give Cykelklub | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:19 | 32:55 | 0 | |
19 | 125 | Chris Norman Larsen | - | Lolland-Falster Cykle Klub | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:19 | 32:55 | 0 | |
20 | 176 | Gustav Rønn | - | Cykle Clubben Hjørring | 5 | 2:43:14 | 32:38 | 32:19 | 32:57 | 0 | |
21 | 144 | Hjalte Thor Knudsen | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:19 | 32:55 | 0 | |
22 | 55 | Tim Hansen | - | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:25 | 32:58 | 0 | |
23 | 13 | Peter Normann Diekema | - | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:19 | 32:52 | 0 | |
24 | 187 | Sebastian Røge Hamer | - | Thy Cykle Ring | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:18 | 32:55 | 0 | |
25 | 113 | Oliver Monø | - | Lolland-Falster Cykle Klub | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:20 | 32:53 | 0 | |
26 | 188 | Kristoffer Davey Dalsgaard | - | Vejle Cykel Klub | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:22 | 32:56 | 0 | |
27 | 117 | Elias Johan Asgaard | - | Roskilde Cykle Ring | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:21 | 32:56 | 0 | |
28 | 121 | Johnny Rasmussen | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:19 | 32:56 | 0 | |
29 | 23 | Gustav Stigaard Topp Lauridsen | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:21 | 32:52 | 0 | |
30 | 30 | Joachim Alexander Farshøj | - | Svendborg Cykle Club | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:22 | 32:55 | 0 | |
31 | 110 | Alexander Engels Ryming | - | Arbejdernes Bicycle Club Københ. | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:25 | 32:57 | 0 | |
32 | 57 | Max Pedersen | - | Sydkystens Cycling | 5 | 2:43:14 | 32:39 | 32:25 | 32:57 | 0 | |
33 | 40 | Jacob Christian Vestergaard | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 2:43:19 | 32:39 | 32:25 | 32:52 | 0 | |
34 | 85 | Martin Thimes | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 5 | 2:43:25 | 32:41 | 32:24 | 32:55 | 0 | |
35 | 925 | Thomas KASCH | - | Harburger RG | 5 | 2:43:28 | 32:41 | 32:25 | 32:51 | 0 | |
36 | 36 | Sebastian Sigurd Nielsen | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 2:43:42 | 32:44 | 32:24 | 32:55 | 0 | |
37 | 174 | Simon Marquardsen | - | Næstved Bicycle Club | 5 | 2:43:42 | 32:44 | 32:26 | 32:51 | 0 | |
38 | 2 | Jens Lunding Nielsen | - | Team Give Elementer | 5 | 2:47:44 | 33:32 | 32:20 | 36:49 | 0 | |
DNF* | 102 | Thomas Westphal | - | Svendborg Cykle Club | 4 | 32:28 | 31:52 | 33:03 | |||
DNF* | 120 | Marcus Mathiasen Bank | - | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 4 | 32:43 | 32:25 | 32:58 | |||
DNF* | 913 | Frederik Uhre | - | Team Give Elementer | 4 | 33:45 | 32:26 | 36:59 | |||
DNF* | 24 | Frederik Juul Nielsen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 4 | 35:22 | 32:24 | 43:09 | |||
DNF | 65 | Peter Thidemann | - | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 33:15 | 32:25 | 35:03 | |||
DNF | 163 | Thomas Maaløe | - | Greve Cykle Club | 3 | 32:40 | 32:25 | 32:59 | |||
DNF | 148 | Simon Høy | - | Amager Cykle Ring | 3 | 32:58 | 32:25 | 33:52 | |||
DNF | 89 | Emil Løkkegaard Wiggers | - | Nyborg Cykle Klub | 2 | 32:31 | 32:25 | 32:38 | |||
DNF | 101 | Emil Sønderby Hansen | - | Aarhus MTB | 2 | 32:32 | 32:23 | 32:41 | |||
DNF | 159 | Andreas Christiansen | - | Sydkystens Cycling | 2 | 33:01 | 32:24 | 33:38 | |||
DNF | 128 | Jens Christian Dich | - | Nørrebro Cykleklub | 2 | 38:04 | 36:57 | 39:10 | |||
DNF | 56 | Jonas Larsen | - | Herning Cykle Klub | 1 | 32:26 | 32:26 | 32:26 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jef-hansen@godmail.dk