Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A, B) |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:13:02 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:30:00 |
Dato | 11. august 2022 |
Detaljer
Distance i alt | 49000 meter |
Distance (omgang) | 1400 meter |
Gennemsnit omgang | 2:05 40,26 km/t |
Hurtigste omgang | 1:49 46,17 km/t |
Langsomste omgang | 2:19 36,13 km/t |
Deltager (#950)
Andreas Lorentz Kron | |
LOTTO-SOUDAL | |
Danmark | |
Mand, 24 år (26 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 1:57 | 43,02 km/t | 1:57 | 5 | 19:31:57 | |||
Omgang 2 | 1:52 | 44,97 km/t | 3:49 | 4 | 19:33:49 | |||
Omgang 3 | 1:49 | 46,17 km/t | 5:38 | 1 | 19:35:38 | |||
Omgang 4 | 1:57 | 42,73 km/t | 7:36 | 1 | 19:37:36 | |||
Omgang 5 | 2:03 | 40,87 km/t | 9:39 | 7 | 19:39:39 | |||
Omgang 6 | 2:10 | 38,57 km/t | 11:50 | 9 | 19:41:50 | |||
Omgang 7 | 2:02 | 41,20 km/t | 13:52 | 14 | 19:43:52 | |||
Omgang 8 | 2:03 | 40,86 km/t | 15:56 | 5 | 19:45:56 | |||
Omgang 9 | 1:53 | 44,23 km/t | 17:49 | 7 | 19:47:49 | |||
Omgang 10 | 2:03 | 40,96 km/t | 19:53 | 10 | 19:49:53 | |||
Omgang 11 | 1:57 | 42,88 km/t | 21:50 | 4 | 19:51:50 | |||
Omgang 12 | 2:11 | 38,36 km/t | 24:01 | 7 | 19:54:01 | |||
Omgang 13 | 2:03 | 40,73 km/t | 26:05 | 9 | 19:56:05 | |||
Omgang 14 | 1:59 | 42,34 km/t | 28:04 | 4 | 19:58:04 | |||
Omgang 15 | 2:08 | 39,29 km/t | 30:12 | 4 | 20:00:12 | |||
Omgang 16 | 2:13 | 37,77 km/t | 32:26 | 4 | 20:02:26 | |||
Omgang 17 | 2:16 | 36,93 km/t | 34:42 | 10 | 20:04:42 | |||
Omgang 18 | 2:10 | 38,72 km/t | 36:53 | 13 | 20:06:53 | |||
Omgang 19 | 1:58 | 42,53 km/t | 38:51 | 7 | 20:08:51 | |||
Omgang 20 | 1:59 | 42,22 km/t | 40:50 | 4 | 20:10:50 | |||
Omgang 21 | 2:02 | 41,09 km/t | 42:53 | 12 | 20:12:53 | |||
Omgang 22 | 1:59 | 42,21 km/t | 44:52 | 5 | 20:14:52 | |||
Omgang 23 | 2:02 | 40,98 km/t | 46:55 | 5 | 20:16:55 | |||
Omgang 24 | 2:13 | 37,68 km/t | 49:09 | 14 | 20:19:09 | |||
Omgang 25 | 2:02 | 41,07 km/t | 51:12 | 7 | 20:21:12 | |||
Omgang 26 | 2:04 | 40,36 km/t | 53:17 | 13 | 20:23:17 | |||
Omgang 27 | 2:08 | 39,09 km/t | 55:26 | 7 | 20:25:26 | |||
Omgang 28 | 2:09 | 38,86 km/t | 57:35 | 7 | 20:27:35 | |||
Omgang 29 | 2:15 | 37,07 km/t | 59:51 | 16 | 20:29:51 | |||
Omgang 30 | 2:15 | 37,17 km/t | 1:02:07 | 7 | 20:32:07 | |||
Omgang 31 | 2:19 | 36,13 km/t | 1:04:26 | 7 | 20:34:26 | |||
Omgang 32 | 2:09 | 38,92 km/t | 1:06:36 | 8 | 20:36:36 | |||
Omgang 33 | 2:07 | 39,55 km/t | 1:08:43 | 17 | 20:38:43 | |||
Omgang 34 | 2:03 | 40,96 km/t | 1:10:46 | 17 | 20:40:46 | |||
Omgang 35 | 2:15 | 37,29 km/t | 1:13:02 | 17 | 20:43:02 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk