Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A, B) |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:12:45 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:30:00 |
Dato | 11. august 2022 |
Detaljer
Distance i alt | 49000 meter |
Distance (omgang) | 1400 meter |
Gennemsnit omgang | 2:04 40,41 km/t |
Hurtigste omgang | 1:51 45,38 km/t |
Langsomste omgang | 2:20 35,77 km/t |
Deltager (#920)
Michael Mørkøv | |
Quick Step-Alpha Vinyl | |
Danmark | |
Mand, 37 år (39 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 1:57 | 43,04 km/t | 1:57 | 4 | 19:31:57 | |||
Omgang 2 | 1:53 | 44,52 km/t | 3:50 | 10 | 19:33:50 | |||
Omgang 3 | 1:58 | 42,55 km/t | 5:48 | 10 | 19:35:48 | |||
Omgang 4 | 1:58 | 42,71 km/t | 7:46 | 13 | 19:37:46 | |||
Omgang 5 | 1:54 | 44,19 km/t | 9:40 | 12 | 19:39:40 | |||
Omgang 6 | 2:08 | 39,35 km/t | 11:48 | 6 | 19:41:48 | |||
Omgang 7 | 2:03 | 40,77 km/t | 13:52 | 13 | 19:43:52 | |||
Omgang 8 | 2:08 | 39,20 km/t | 16:01 | 11 | 19:46:01 | |||
Omgang 9 | 1:51 | 45,38 km/t | 17:52 | 9 | 19:47:52 | |||
Omgang 10 | 1:59 | 42,14 km/t | 19:51 | 5 | 19:49:51 | |||
Omgang 11 | 1:59 | 42,01 km/t | 21:51 | 8 | 19:51:51 | |||
Omgang 12 | 2:02 | 41,02 km/t | 23:54 | 5 | 19:53:54 | |||
Omgang 13 | 2:05 | 40,26 km/t | 25:59 | 5 | 19:55:59 | |||
Omgang 14 | 2:06 | 39,80 km/t | 28:06 | 11 | 19:58:06 | |||
Omgang 15 | 2:08 | 39,27 km/t | 30:14 | 11 | 20:00:14 | |||
Omgang 16 | 2:14 | 37,33 km/t | 32:29 | 15 | 20:02:29 | |||
Omgang 17 | 2:13 | 37,89 km/t | 34:42 | 9 | 20:04:42 | |||
Omgang 18 | 2:07 | 39,43 km/t | 36:50 | 7 | 20:06:50 | |||
Omgang 19 | 2:01 | 41,47 km/t | 38:52 | 9 | 20:08:52 | |||
Omgang 20 | 2:00 | 41,97 km/t | 40:52 | 7 | 20:10:52 | |||
Omgang 21 | 1:58 | 42,59 km/t | 42:50 | 5 | 20:12:50 | |||
Omgang 22 | 2:04 | 40,39 km/t | 44:55 | 8 | 20:14:55 | |||
Omgang 23 | 2:01 | 41,51 km/t | 46:56 | 8 | 20:16:56 | |||
Omgang 24 | 2:10 | 38,72 km/t | 49:06 | 6 | 20:19:06 | |||
Omgang 25 | 2:08 | 39,34 km/t | 51:15 | 11 | 20:21:15 | |||
Omgang 26 | 2:02 | 41,16 km/t | 53:17 | 14 | 20:23:17 | |||
Omgang 27 | 2:09 | 38,91 km/t | 55:27 | 11 | 20:25:27 | |||
Omgang 28 | 2:09 | 38,83 km/t | 57:36 | 11 | 20:27:36 | |||
Omgang 29 | 2:13 | 37,66 km/t | 59:50 | 7 | 20:29:50 | |||
Omgang 30 | 2:16 | 36,82 km/t | 1:02:07 | 9 | 20:32:07 | |||
Omgang 31 | 2:20 | 35,77 km/t | 1:04:28 | 12 | 20:34:28 | |||
Omgang 32 | 2:09 | 38,93 km/t | 1:06:37 | 12 | 20:36:37 | |||
Omgang 33 | 2:04 | 40,56 km/t | 1:08:42 | 11 | 20:38:42 | |||
Omgang 34 | 2:03 | 40,74 km/t | 1:10:45 | 15 | 20:40:45 | |||
Omgang 35 | 1:59 | 42,22 km/t | 1:12:45 | 15 | 20:42:45 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk