Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adam Holm Jørgensen | U23 | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:19:46 | 16:36 | 15:28 | 18:12 | 20 | |
2 | 102 | Mads-Emil Dupont Hougaard | U23 | Herning CK Elite Biemme Danmark | 12 | 3:19:46 | 16:36 | 15:29 | 18:12 | 18 | |
3 | 51 | Rasmus Bøgh Wallin | - | Restaurant Suri - Carl Ras | 12 | 3:19:46 | 16:36 | 15:18 | 18:12 | 16 | |
4 | 23 | Jesper Schultz | - | Team coloQuick | 12 | 3:20:49 | 16:41 | 15:25 | 19:15 | 10 | |
5 | 7 | Nikolaj Mengel | U23 | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:20:49 | 16:41 | 15:11 | 17:50 | 8 | |
6 | 9 | Nils Lau Nyborg Broge | - | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:20:54 | 16:41 | 15:16 | 18:05 | 6 | |
7 | 27 | Joshua Amos GUDNITZ | U23 | Team coloQuick | 12 | 3:20:54 | 16:41 | 15:09 | 17:54 | 5 | |
8 | 179 | Nicklas Pedersen | - | Team BACHE - JS.dk | 12 | 3:20:54 | 16:42 | 15:17 | 17:55 | 4 | |
9 | 26 | Simon BAK | U23 | Team coloQuick | 12 | 3:20:54 | 16:42 | 15:21 | 17:56 | 3 | |
10 | 4 | Mads Baadgaard Rahbek | - | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:21:03 | 16:42 | 15:16 | 18:03 | 2 | |
11 | 17 | Jeppe Aaskov Pallesen | - | Team coloQuick | 12 | 3:21:14 | 16:43 | 15:19 | 18:06 | 2 | |
12 | 924 | Henrik Teslo FJELLHEIM | U23 | IK Hero | 12 | 3:21:45 | 16:46 | 15:08 | 18:13 | 2 | |
13 | 14 | Sebastian Ryttersgaard | - | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:21:49 | 16:46 | 15:22 | 18:10 | 2 | |
14 | 129 | Mathias Bundsgaard Matz | - | Team CO:PLAY - Giant Store | 12 | 3:21:49 | 16:46 | 15:13 | 18:10 | 2 | |
15 | 142 | Jacob Maegaard Schebye | U23 | Team Georg Berg | 12 | 3:21:49 | 16:46 | 15:28 | 18:10 | 2 | |
16 | 99 | Nicolai Bujakewitz Kristensen | U23 | Herning CK Elite Biemme Danmark | 12 | 3:21:49 | 16:46 | 15:27 | 18:12 | 0 | |
17 | 601 | Brage AULSTAD | - | Lillehammer CK | 12 | 3:21:51 | 16:46 | 15:15 | 19:19 | 0 | |
18 | 124 | Oscar Munk-Olsen | U23 | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 12 | 3:21:51 | 16:46 | 15:10 | 18:12 | 0 | |
19 | 910 | Tormod Emil LUNDE | U23 | Haugesund Triatlonklubb | 12 | 3:21:53 | 16:46 | 15:23 | 18:10 | 0 | |
20 | 63 | Daniel Eriksen | - | Team Give Elementer | 12 | 3:21:53 | 16:46 | 15:29 | 18:09 | 0 | |
21 | 103 | Jonas Birk Madsen | U23 | Herning CK Elite Biemme Danmark | 12 | 3:22:28 | 16:49 | 15:11 | 18:11 | 0 | |
22 | 98 | Andreas Brandt Aidel | - | Herning CK Elite Biemme Danmark | 12 | 3:25:01 | 18:35 | 15:02 | 36:50 | 0 | |
23 | 183 | Mikkel Kastrup | - | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 3:25:01 | 17:02 | 15:29 | 18:27 | 0 | |
24 | 48 | Julius Nowak Dalner | U23 | Restaurant Suri - Carl Ras | 12 | 3:25:01 | 17:02 | 15:30 | 18:28 | 0 | |
25 | 123 | Magnus Lorents Nielsen | U23 | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 12 | 3:25:01 | 17:02 | 15:29 | 20:04 | 0 | |
26 | 604 | Ulrik TVEDT | U23 | Lillehammer CK | 12 | 3:29:25 | 17:24 | 15:31 | 18:47 | 0 | |
27 | 54 | Alexander Arnt Hansen | U23 | Restaurant Suri - Carl Ras | 12 | 3:29:25 | 17:24 | 15:01 | 18:43 | 0 | |
28 | 148 | Niklas Hornshøj Jensen | - | Team Georg Berg | 12 | 3:29:25 | 17:24 | 15:29 | 18:45 | 0 | |
29 | 55 | Albert Holm | U23 | Restaurant Suri - Carl Ras | 12 | 3:29:25 | 17:24 | 15:31 | 18:45 | 0 | |
30 | 605 | Toralf Rydningen MARTINSEN | U23 | Lillehammer CK | 12 | 3:29:29 | 17:24 | 15:34 | 18:46 | 0 | |
31 | 935 | Vebjørn RØNNING | - | Tønsberg CK | 12 | 3:30:18 | 17:28 | 15:22 | 18:44 | 0 | |
32 | 140 | Frederik Lundberg | - | Team Georg Berg | 12 | 3:30:47 | 17:31 | 15:29 | 19:08 | 0 | |
33 | 150 | Magnus Bächler | U23 | Team Georg Berg | 12 | 3:30:49 | 17:31 | 15:29 | 21:04 | 0 | |
34 | 920 | Jonas Nordal Jakobsen | - | Herning CK Elite Biemme Danmark | 12 | 3:31:38 | 17:35 | 15:18 | 22:44 | 0 | |
35 | 933 | Grégoire LEMAIRE | U23 | Brussels cycling team | 12 | 3:34:45 | 17:51 | 15:30 | 20:06 | 0 | |
36 | 72 | Thorolf Rønhede | U23 | Team IBT - BH Carl Ras | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:29 | 20:08 | 0 | |
37 | 12 | Rasmus Søjberg Pedersen | U23 | BHS - PL Beton Bornholm | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:26 | 20:10 | 0 | |
38 | 184 | Jonas Sørensen | U23 | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:27 | 20:09 | 0 | |
39 | 210 | Lukas Sulaj Kloppenborg | U23 | Holbæk Cykelsport | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:09 | 0 | |
40 | 29 | Frederik Bjørn Sørensen | U23 | Team coloQuick | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:29 | 22:49 | 0 | |
41 | 40 | Søren Vosgerau | U23 | Riwal Cycling Team | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:10 | 0 | |
42 | 25 | Lukas Lund Sørensen | U23 | Team coloQuick | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:09 | 0 | |
43 | 91 | Lasse Mikkelsen | - | Team BACHE - JS.dk | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:09 | 0 | |
44 | 131 | Kristian Broløs | - | Team CO:PLAY - Giant Store | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:26 | 20:08 | 0 | |
45 | 134 | Poul Holten Andersen | U23 | Team CO:PLAY - Giant Store | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:27 | 20:09 | 0 | |
46 | 28 | Oliver B. SØNDERGAARD | U23 | Team coloQuick | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:08 | 0 | |
47 | 930 | Ivan DE VILLE DE GOYET | U23 | Brussels cycling team | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:30 | 20:09 | 0 | |
48 | 151 | Oliver Wulff Frederiksen | U23 | EF Education-NIPPO-Development . | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:27 | 20:10 | 0 | |
49 | 185 | Sindre STOKKELAND | U23 | Stavanger SK | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:29 | 20:10 | 0 | |
50 | 147 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | - | Team Georg Berg | 12 | 3:35:38 | 17:55 | 15:26 | 20:09 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bjarne@bikeolsen.dk