Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Mikkel Jørgensen | Aarhus MTB | 4 | 2:14:56 | 33:44 | 33:02 | 34:30 | 20 | |
2 | 33 | Kasper Rhinstrøm-Schmidt | Rødekro Cykle Club RKCC | 4 | 2:14:56 | 33:44 | 33:02 | 34:31 | 18 | |
3 | 11 | Frederik Madsen | Herning Cykle Klub | 4 | 2:14:56 | 33:44 | 33:03 | 34:30 | 16 | |
4 | 136 | Max Pedersen | Sydkystens Cycling | 4 | 2:14:56 | 33:44 | 33:15 | 34:32 | 10 | |
5 | 10 | Jonas Larsen | Herning Cykle Klub | 4 | 2:14:57 | 33:44 | 33:23 | 34:32 | 8 | |
6 | 2 | Rasmus Jørgen Jensen | Cykel Klubben Djurs | 4 | 2:14:59 | 33:44 | 33:02 | 34:34 | 6 | |
7 | 7 | Jonas B. Magnussen | Cykling Odense | 4 | 2:14:59 | 33:44 | 33:02 | 34:35 | 5 | |
8 | 924 | Andreas Christiansen | Sydkystens Cycling | 4 | 2:15:31 | 33:52 | 33:02 | 35:07 | 4 | |
9 | 15 | Flemming Damgaard Andersen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 2:16:32 | 34:08 | 33:24 | 35:00 | 3 | |
10 | 141 | Anders Weuge | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:24 | 36:01 | 2 | |
11 | 933 | Lasse Krejberg | Aarhus Studenternes Cykelklub | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:25 | 36:00 | 2 | |
12 | 919 | Antoine Falzon | Middelfart Cykel Club | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:25 | 36:00 | 2 | |
13 | 17 | Kasper Kalhøj | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:22 | 36:01 | 2 | |
14 | 5 | Jeppe Rasmussen | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:21 | 36:02 | 2 | |
15 | 148 | Magnus Munch | Sydkystens Cycling | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:23 | 36:00 | 0 | |
16 | 930 | Mathis BRANDT | Kieler RV | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:24 | 36:02 | 0 | |
17 | 18 | Casper Skov Pedersen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 2:17:33 | 34:23 | 33:24 | 36:01 | 0 | |
18 | 128 | Mads Udby Seitzberg | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 2:17:34 | 34:23 | 33:23 | 36:01 | 0 | |
19 | 34 | Jesper Bak Korsgaard | Silkeborg IF Cykling | 4 | 2:17:34 | 34:23 | 33:24 | 36:02 | 0 | |
20 | 142 | Kristian Egløkke Østerbæk | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 4 | 2:17:37 | 34:24 | 33:23 | 36:05 | 0 | |
21 | 8 | Sebastian F RASMUSSEN | Cykling Odense | 4 | 2:17:37 | 34:24 | 33:23 | 36:04 | 0 | |
22 | 126 | Daniel Lysdal BUUR | Sydkystens Cycling | 4 | 2:17:55 | 34:28 | 33:23 | 36:23 | 0 | |
23 | 55 | Rasmus Højsgaard | Randers Cykleklub af 1910 | 4 | 2:19:05 | 34:46 | 33:23 | 37:33 | 0 | |
24 | 14 | Marco Quaranta | Hobro Cykle Club af 1938 | 4 | 2:21:08 | 35:17 | 33:21 | 39:36 | ||
25 | 12 | Kasper Thomsen | Herning Cykle Klub | 4 | 2:21:24 | 35:21 | 33:27 | 37:04 | ||
26 | 144 | Hjalte Thor Knudsen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 2:21:56 | 35:29 | 33:23 | 39:05 | ||
27 | 921 | Jan-Phillip LAMBRACHT | Kieler RV | 4 | 2:24:12 | 36:03 | 33:24 | 41:21 | ||
28 | 926 | Johannes SKROBLIN | Kieler RV | 4 | 2:25:47 | 36:26 | 33:22 | 44:15 | ||
- | 9 | Tim Hansen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 3 | 33:28 | 33:22 | 33:34 | |||
- | 30 | Frederik Sunke | Middelfart Cykel Club | 3 | 34:17 | 33:24 | 36:00 | |||
- | 935 | Jarl WEHRMEYER | Kieler RV | 3 | 35:31 | 33:27 | 39:06 | |||
- | 29 | Rasmus Schriver | Middelfart Cykel Club | 3 | 35:32 | 33:23 | 39:07 | |||
- | 918 | Valentin BÖCKLER | Kieler RV | 3 | 36:49 | 33:28 | 42:58 | |||
- | 934 | Jakob RADAU | Kieler RV | 3 | 38:17 | 35:06 | 41:22 | |||
- | 27 | Patrick Vinding Jepsen | Middelfart Cykel Club | 3 | 41:32 | 39:09 | 43:06 | |||
- | 23 | Magnus Stilling Blichfeldt | Middelfart Cykel Club | 2 | 36:03 | 33:27 | 38:38 | |||
- | 945 | Dennis Schütz ROUNGKVIST | Horsens Amatør Cykleklub | 2 | 36:03 | 33:28 | 38:38 | |||
- | 49 | Asbjørn Ravn Rasmussen | Aarhus Studenternes Cykelklub | 1 | 33:27 | 33:27 | 33:27 | |||
- | 60 | Ilannguaq Møller | Næstved Bicycle Club | 1 | 45:20 | 45:20 | 45:20 | |||
DNF | 28 | Nicolaj Møller Madsen | Middelfart Cykel Club | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ejnert@mail.com