Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3 | Emil Toudal | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:20:58 | 33:29 | 31:20 | 36:52 | 0 | |
52 | 119 | Dennis Lock | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 6 | 3:21:05 | 33:30 | 31:12 | 36:49 | 0 | |
53 | 91 | Lasse Mikkelsen | Team BACHE - JS.dk | 6 | 3:21:06 | 33:31 | 31:29 | 36:51 | 0 | |
54 | 69 | Martin Szokody | Team Give Elementer | 6 | 3:21:14 | 33:32 | 31:34 | 36:50 | 0 | |
55 | 97 | Daniel Bligaard Lyhne | Herning CK Elite Biemme Danmark | 6 | 3:21:21 | 33:33 | 31:44 | 36:53 | 0 | |
56 | 930 | Rasmus Lund Pedersen | Team Nyt Syn powered by Fialla . | 6 | 3:21:24 | 33:34 | 31:42 | 36:53 | 0 | |
57 | 38 | Mathias Bregnhøj | Riwal Cycling Team | 6 | 3:21:25 | 33:34 | 31:49 | 36:52 | 0 | |
58 | 4 | Mads Baadgaard Rahbek | BHS - PL Beton Bornholm | 6 | 3:21:25 | 33:34 | 31:49 | 36:51 | 0 | |
59 | 117 | Thomas Koldkjær Decker | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 6 | 3:21:25 | 33:34 | 31:47 | 36:50 | 0 | |
60 | 21 | Frederik Muff | Team coloQuick | 6 | 3:21:55 | 33:39 | 32:09 | 36:49 | 0 | |
61 | 63 | Daniel Eriksen | Team Give Elementer | 6 | 3:22:10 | 33:41 | 32:10 | 36:51 | 0 | |
62 | 929 | Emil Tønnesen | Team Nyt Syn powered by Fialla . | 6 | 3:22:10 | 33:41 | 32:10 | 36:49 | 0 | |
63 | 60 | Anders Bruun | Team Give Elementer | 6 | 3:22:10 | 33:41 | 32:11 | 36:52 | 0 | |
64 | 210 | Lukas Sulaj Kloppenborg | Holbæk Cykelsport | 6 | 3:22:51 | 33:48 | 32:10 | 36:51 | 0 | |
65 | 933 | Arne Birkemose | Team Nyt Syn powered by Fialla . | 6 | 3:22:51 | 33:48 | 32:11 | 36:51 | 0 | |
66 | 88 | Jeppe Andreasen | Team BACHE - JS.dk | 6 | 3:24:46 | 34:07 | 32:07 | 36:53 | ||
67 | 61 | Jakob Bødker | Team Give Elementer | 6 | 3:25:09 | 34:11 | 32:10 | 36:52 | ||
68 | 68 | Jeppe Tolbøll | Team Give Elementer | 6 | 3:25:09 | 34:11 | 32:10 | 36:51 | ||
69 | 145 | Magnus Rost | Team Georg Berg | 6 | 3:25:09 | 34:11 | 32:10 | 36:24 | ||
70 | 28 | Oliver B. SØNDERGAARD | Team coloQuick | 6 | 3:25:09 | 34:11 | 32:10 | 36:52 | ||
71 | 921 | Frederik Uhre | Team Give Elementer | 6 | 3:26:26 | 34:24 | 32:11 | 36:50 | ||
72 | 67 | Mathias Møller Jørgensen | Team Give Elementer | 6 | 3:28:22 | 34:43 | 32:11 | 38:41 | ||
73 | 149 | Oskar Ulrik Winkler | Team Georg Berg | 6 | 3:28:22 | 34:43 | 32:04 | 38:32 | ||
74 | 62 | Jeppe Falk-Kristensen | Team Give Elementer | 6 | 3:29:01 | 34:50 | 32:12 | 39:23 | ||
75 | 121 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Sparekassen Danmark Aalbor. | 6 | 3:30:52 | 35:08 | 32:07 | 40:50 | ||
76 | 914 | Max-David BRIESE | Saris ROUVY Sauerland | 6 | 3:31:26 | 35:14 | 32:08 | 41:44 | ||
77 | 141 | Jannik Ljungdahl | Team Georg Berg | 6 | 3:31:44 | 35:17 | 32:08 | 41:42 | ||
78 | 144 | Mads Schelde Berg | Team Georg Berg | 6 | 3:31:44 | 35:17 | 32:11 | 41:42 | ||
- | 922 | Felix STIRNAL | Puncheurz | 3 | 42:17 | 33:18 | 56:54 | |||
- | 924 | Martin Henriksen | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 2 | 34:03 | 33:09 | 34:57 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ejnert@mail.com